|
Wettkampfergebnisse
2008
|
|
| DC = | Duathlon-Cup |
| RL = | Rangliste |
| LL = | Landesliga Sachsen-Anhalt |
| LM = | Landesmeisterschaften Sachsen-Anhalt |
| MM = | Mitteldeutsche Meisterschaften (Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen) |
| KRL = | Kinderrangliste (Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen/Brandenburg) |
| RGL = | Regionalliga |
| DTU = | Deutsche Triathlon-Union |
| Termin | Veranstaltung | Veranstaltungsort | Veranstalter | Status | Ergebnisse & Cupwertung |
| 08.03. | 6. Cross-Duathlon "Schlammschlacht" | Osterburg (Landessportschule) | SV Eintracht Osterburg | DC |
pdf (ca. 78kByte) |
| 12.04. | 6. Tangermünder Duathlon | Tangermünde (Stadion am Wäldchen) | Tangermünder LV 94 | DC |
pdf (ca. 63kByte) |
| 27.04. | 6. Geiseltal-Duathlon | Braunsbedra | SV Braunsbedra | LM / DC |
pdf (ca. 18kByte) |
|
Triathlonverband
Sachsen Anhalt e.V. / Tel. (03 45) 5 51 04 62 /
info@tvsa-online.de
|